État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
BWBL-5120
Brightway
8507200000
Description de la production:
Durée de vie du cycle long
En utilisant des batteries de phosphate de fer au lithium puissantes de haute qualité, la durée de vie du cycle est plus de 6000 fois
à 80% DoD, tout au long de la vie pendant 10-15 ans
Batterie de phosphate de fer primium de haute qualité de haute qualité
Capacité plus élevée, bon stockage, courant plus élevé, durée de vie plus longue
Faible résistance interne et courant élevé
Faible résistance interne de la batterie, excellente performance de décharge à courant élevé continu
Protection intelligente de la batterie BMS
BMS intelligent intégré (système de gestion de la batterie), évitant efficacement la surcharge,
sur-décharge, surintensité, court-circuit, équilibre et autres problèmes
Communiqué avec plusieurs marques onduleurs en même temps
La batterie BMS prend en charge simultanée
communication et amarrage avec plusieurs marques onduleurs
Bonnes performances de sécurité
Test de sécurité extrême, pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite
paramètres techniques
Caractéristiques | BW-SE3600 | |
Tension nominale | 48 V | |
Capacité nominale (40 ° C, 0,5c) | 750 ah | |
Poids (approximatif) | 305 kg | |
Énergie | Énergie normale (40 ° C, 0,5c) | 36kwh |
Densité d'énergie volumétrique | 95Wh / L | |
Densité d'énergie gravimétrique | 96Wh / kg | |
Dimensions de l'étagère (l * w * h) | Longueur Largeur hauteur | 53,2 * 40 * 127cm |
Décharge standard 25 ° C | Max. courant constant | 150a |
Tension de coupure | 37,5 V | |
Charge standard 25ºC | Tension de charge | 54,7 V |
Max. courant constant | 100A | |
Vie de calendrier | 25 ° C | > 5 ans |
Durée de vie du cycle (0,5 ° C, 25 ° C) | 60% DoD 4000 Cycles | |
Température de fonctionnement | Charge: 1ºC ~ 50ºC | |
Décharge: -7ºC ~ 57ºC | ||
Module de batterie 48V 150AH | ||
Tension | Nominal | 48v |
Courant de charge | Max | 100A |
Courant de décharge | Max | 150a |
Tension de fonctionnement | 37.5V-54.7V |
Package professionnel:
Ce que nous faisons: solutions tout-en-un
Description de la production:
Durée de vie du cycle long
En utilisant des batteries de phosphate de fer au lithium puissantes de haute qualité, la durée de vie du cycle est plus de 6000 fois
à 80% DoD, tout au long de la vie pendant 10-15 ans
Batterie de phosphate de fer primium de haute qualité de haute qualité
Capacité plus élevée, bon stockage, courant plus élevé, durée de vie plus longue
Faible résistance interne et courant élevé
Faible résistance interne de la batterie, excellente performance de décharge à courant élevé continu
Protection intelligente de la batterie BMS
BMS intelligent intégré (système de gestion de la batterie), évitant efficacement la surcharge,
sur-décharge, surintensité, court-circuit, équilibre et autres problèmes
Communiqué avec plusieurs marques onduleurs en même temps
La batterie BMS prend en charge simultanée
communication et amarrage avec plusieurs marques onduleurs
Bonnes performances de sécurité
Test de sécurité extrême, pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite
paramètres techniques
Caractéristiques | BW-SE3600 | |
Tension nominale | 48 V | |
Capacité nominale (40 ° C, 0,5c) | 750 ah | |
Poids (approximatif) | 305 kg | |
Énergie | Énergie normale (40 ° C, 0,5c) | 36kwh |
Densité d'énergie volumétrique | 95Wh / L | |
Densité d'énergie gravimétrique | 96Wh / kg | |
Dimensions de l'étagère (l * w * h) | Longueur Largeur hauteur | 53,2 * 40 * 127cm |
Décharge standard 25 ° C | Max. courant constant | 150a |
Tension de coupure | 37,5 V | |
Charge standard 25ºC | Tension de charge | 54,7 V |
Max. courant constant | 100A | |
Vie de calendrier | 25 ° C | > 5 ans |
Durée de vie du cycle (0,5 ° C, 25 ° C) | 60% DoD 4000 Cycles | |
Température de fonctionnement | Charge: 1ºC ~ 50ºC | |
Décharge: -7ºC ~ 57ºC | ||
Module de batterie 48V 150AH | ||
Tension | Nominal | 48v |
Courant de charge | Max | 100A |
Courant de décharge | Max | 150a |
Tension de fonctionnement | 37.5V-54.7V |
Package professionnel:
Ce que nous faisons: solutions tout-en-un