| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Modèle no. | BWM-P270 |
| Cellule solaire | 156,75 * 156,75 mm |
| Panneau | Brin |
| Boîte à jonction | IP67 noté |
| Marque déposée | Brightway |
| Origine | Yangzhou |
| Cadre | Alliage en aluminium anodisé |
| Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm |
| Connecteur | MC4 |
| Ome Order | Acceptable |
| Spécification | 1650 * 992 * 35 mm |
| Code HS | 8541402000 |
Spécifications et Configurations
Bienvenue à votre autre communication en ligne ici
| Modèle no. | BWM-P270 |
| Cellule solaire | 156,75 * 156,75 mm |
| Panneau | Brin |
| Boîte à jonction | IP67 noté |
| Marque déposée | Brightway |
| Origine | Yangzhou |
| Cadre | Alliage en aluminium anodisé |
| Verre avant | Verre trempé de 3,2 mm |
| Connecteur | MC4 |
| Ome Order | Acceptable |
| Spécification | 1650 * 992 * 35 mm |
| Code HS | 8541402000 |
Spécifications et Configurations
Bienvenue à votre autre communication en ligne ici