État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle no. | BWS-P150 |
Origine | Yangzhou |
Marque déposée | Brightway |
Code HS | 85414000 |
Caractéristiques & Configurations
Il s'agit du système solaire DC. Il peut fournir une puissance à toutes sortes d'appareils électriques à basse tension, tels que la LED CC, le téléphone mobile, les produits numériques. Avec des fonctions complètes, un fonctionnement simple, pas besoin d'installation complexe, de bouchage et de jeu.
Spécifications spécifiques:
Marque solaire | Brightway |
Puissance du panneau solaire | BWM-P75W * 2PCS |
La batterie | 12V / 60AH LI |
Production | AC220V / DC12V / USB |
Manette | 20A |
Onduleur | 300W |
Port LED / Bolb / câble | 3 * Port / bulbe LED (facultatif) |
Taille de boîte | 500 * 330 * 300 mm |
Caractéristique du produit:
Tension du système | 12v / 24v |
Courant du système | 15A / 20A |
Perte de secours | <10m |
Tension d'entrée solaire | <55V |
Protection de survoltage | 16,5 V; × 2 / 24V |
Récupération de surtension | 15.0V; × 2/24V |
Solde tension de chargement | 14.6v; × 2/24V (25 ° C) Maintenir le temps de 1h |
Tension de charge de levage | 14.4V; × 2/24V (25 ° C) Maintenir le temps de 1h |
Tension de charge de levage | 13.8v; × 2/24V (25ºC) |
Charging Tension de retour | 13.3V; × 2/24V (25ºC) |
Tension de protection contre les surintensités | 11.1V; × 2/24V |
Tension de retour surdischarge | 12.8V; × 2/24V |
Profil de la société
Paiement et livraison
Modalités de paiement | T / t | Exw | 30% à l'avance, 70% avant la livraison |
FOB | |||
CFR / C&F | 30% à l'avance, 70% contre la copie de B / L | ||
Cif | |||
L / C | Montant total supérieur à 70 000 USD, nous acceptons L / C à vue | ||
West Union | Montant total inférieur à 5 000 USD | ||
Pay Pal | |||
Heure de livraison | 15-20 jours ouvrables après avoir reçu un acompte pour un conteneur |
Nous acceptons OEM et de petites commandes d'essai, à contacter avec nous maintenant pour plus d'informations. Toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures.
Modèle no. | BWS-P150 |
Origine | Yangzhou |
Marque déposée | Brightway |
Code HS | 85414000 |
Caractéristiques & Configurations
Il s'agit du système solaire DC. Il peut fournir une puissance à toutes sortes d'appareils électriques à basse tension, tels que la LED CC, le téléphone mobile, les produits numériques. Avec des fonctions complètes, un fonctionnement simple, pas besoin d'installation complexe, de bouchage et de jeu.
Spécifications spécifiques:
Marque solaire | Brightway |
Puissance du panneau solaire | BWM-P75W * 2PCS |
La batterie | 12V / 60AH LI |
Production | AC220V / DC12V / USB |
Manette | 20A |
Onduleur | 300W |
Port LED / Bolb / câble | 3 * Port / bulbe LED (facultatif) |
Taille de boîte | 500 * 330 * 300 mm |
Caractéristique du produit:
Tension du système | 12v / 24v |
Courant du système | 15A / 20A |
Perte de secours | <10m |
Tension d'entrée solaire | <55V |
Protection de survoltage | 16,5 V; × 2 / 24V |
Récupération de surtension | 15.0V; × 2/24V |
Solde tension de chargement | 14.6v; × 2/24V (25 ° C) Maintenir le temps de 1h |
Tension de charge de levage | 14.4V; × 2/24V (25 ° C) Maintenir le temps de 1h |
Tension de charge de levage | 13.8v; × 2/24V (25ºC) |
Charging Tension de retour | 13.3V; × 2/24V (25ºC) |
Tension de protection contre les surintensités | 11.1V; × 2/24V |
Tension de retour surdischarge | 12.8V; × 2/24V |
Profil de la société
Paiement et livraison
Modalités de paiement | T / t | Exw | 30% à l'avance, 70% avant la livraison |
FOB | |||
CFR / C&F | 30% à l'avance, 70% contre la copie de B / L | ||
Cif | |||
L / C | Montant total supérieur à 70 000 USD, nous acceptons L / C à vue | ||
West Union | Montant total inférieur à 5 000 USD | ||
Pay Pal | |||
Heure de livraison | 15-20 jours ouvrables après avoir reçu un acompte pour un conteneur |
Nous acceptons OEM et de petites commandes d'essai, à contacter avec nous maintenant pour plus d'informations. Toutes les demandes seront répondues dans les 24 heures.