| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Modèle no. | BWS-0003 |
| Onde de sortie | Système solaire aux ondes sinusoïdales |
| Charger | Léger, réfrigérateur, AC, PC, ventilateur |
| Utiliser la vie | 25 ans |
| Origine | Yangzhou |
| Temps de travail (h) | 20 heures |
| Support solaire | Verre trempé de 3,2 mm |
| Fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz |
| Marque déposée | Brightway |
Système solaire hors réseau
| Liste des systèmes solaires hors réseau de 1,5 kW | ||||
| Non. | Article | La description | Unité | Qté. |
| 1 | Panneau solaire | Polycristallin 250wp | PC | 6 |
| 2 | Batterie en gel | 12V150AH | PC | 4 |
| 3 | Structure de montage Galvanisé à chaud | Structure de montage entièrement set pour 6 module solaire PCS | Positionner | 1 |
| 4 | Onduleur hors grille | SKN3000W 220V | PC | 1 |
| 5 | Boîte de cobination | 3Input 1output | PC | 1 |
| 6 | Câbles | Yjv-3 * 6mm2 | m | 20 |
| 7 | Câble PV | 1 * 4mm2 | m | 30 |
| 8 | Accessoires | Positionner | 1 | |
Paiement & Livraison
| Modalités de paiement | T / t | Exw | 30% à l'avance, 70% avant la livraison |
| FOB | |||
| CFR / C&F | 30% à l'avance, 70% contre la copie de B / L | ||
| Cif | |||
| L / C | Montant total supérieur à 70 000 USD, nous acceptons L / C à vue | ||
| West Union | Montant total inférieur à 5 000 USD | ||
| Pay Pal | |||
| Heure de livraison | 15-20 jours ouvrables après avoir reçu un acompte pour un conteneur | ||
Nous acceptons OEM et de petites commandes d'essai, à contacter avec nous maintenant pour plus d'informations. Toutes les demandes seront répondues dans 24 heures.
| Modèle no. | BWS-0003 |
| Onde de sortie | Système solaire aux ondes sinusoïdales |
| Charger | Léger, réfrigérateur, AC, PC, ventilateur |
| Utiliser la vie | 25 ans |
| Origine | Yangzhou |
| Temps de travail (h) | 20 heures |
| Support solaire | Verre trempé de 3,2 mm |
| Fréquence de sortie | 50Hz / 60Hz |
| Marque déposée | Brightway |
Système solaire hors réseau
| Liste des systèmes solaires hors réseau de 1,5 kW | ||||
| Non. | Article | La description | Unité | Qté. |
| 1 | Panneau solaire | Polycristallin 250wp | PC | 6 |
| 2 | Batterie en gel | 12V150AH | PC | 4 |
| 3 | Structure de montage Galvanisé à chaud | Structure de montage entièrement set pour 6 module solaire PCS | Positionner | 1 |
| 4 | Onduleur hors grille | SKN3000W 220V | PC | 1 |
| 5 | Boîte de cobination | 3Input 1output | PC | 1 |
| 6 | Câbles | Yjv-3 * 6mm2 | m | 20 |
| 7 | Câble PV | 1 * 4mm2 | m | 30 |
| 8 | Accessoires | Positionner | 1 | |
Paiement & Livraison
| Modalités de paiement | T / t | Exw | 30% à l'avance, 70% avant la livraison |
| FOB | |||
| CFR / C&F | 30% à l'avance, 70% contre la copie de B / L | ||
| Cif | |||
| L / C | Montant total supérieur à 70 000 USD, nous acceptons L / C à vue | ||
| West Union | Montant total inférieur à 5 000 USD | ||
| Pay Pal | |||
| Heure de livraison | 15-20 jours ouvrables après avoir reçu un acompte pour un conteneur | ||
Nous acceptons OEM et de petites commandes d'essai, à contacter avec nous maintenant pour plus d'informations. Toutes les demandes seront répondues dans 24 heures.